理事長
創立者・初代理事長 | 三浦 幸平 | 1938(昭和13)年12月~1975(昭和50)年6月 |
第2代理事長 | 山田 和夫 | 1975(昭和50)年6月~2000(平成12)年12月 |
第3代理事長 | 大西 良三 | 2001(平成13)年1月~2011(平成23)年6月6日 |
第4代理事長 | 飯吉 厚夫 | 2011(平成23)年6月7日~2023(令和5)年6月6日 |
第5代理事長 | 竹内 芳美 | 2023(令和5)年6月7日~現在 |
総長
初代総長 | 山田 和夫 | 1999(平成11)年4月~2000(平成12)年12月 |
第2代総長 | 飯吉 厚夫 | 2005(平成17)年4月~2023(令和5)年3月 |
第3代総長 | 家 泰弘 | 2023(令和5)年4月~現在 |
学園長
初代学園長 | 三浦 幸平 | 1938(昭和13)年12月~1975(昭和50)年6月 |
第2代学園長 | 山田 和夫 | 1975(昭和50)年6月~2000(平成12)年12月 |
第3代学園長 | 大西 良三 | 2001(平成13)年1月~2016(平成28)年4月 |
中部大学
初代学長 | 三浦 幸平 | 1962(昭和37)年4月~1975(昭和50)年6月 |
第2代学長 | 山田 和夫 | 1975(昭和50)年6月~1999(平成11)年3月 |
第3代学長 | 飯吉 厚夫 | 1999(平成11)年4月~2005(平成17)年3月 |
第4代学長 | 山下 興亜 | 2005(平成17)年4月~2017(平成29)年3月 |
第5代学長 | 石原 修 | 2017(平成29)年4月~2021(令和3)年3月 |
第6代学長 | 竹内 芳美 | 2021(令和3)年4月~現在 |
- 1962(昭和37)年4月~: 中部工業短期大学
- 1964(昭和39)年4月~: 中部工業大学
- 1984(昭和59)年4月~: 中部大学
中部大学女子短期大学
初代学長 | 山田 和夫 | 1989(平成元)年4月~1991(平成3)年3月 |
第2代学長 | 三浦 朱門 | 1991(平成3)年4月~1995(平成7)年3月 |
第3代学長 | 山田 和夫 | 1995(平成7)年4月~1999(平成11)年3月 (閉学) |
中部大学第一高等学校
初代校長 | 眞嶋 正市 | 1939(昭和14)年4月~1944(昭和19)年7月 |
第2代校長 | 三浦 幸平 | 1944(昭和19)年7月~1964(昭和39)年3月 |
第3代校長 | 入部 彌一 | 1964(昭和39)年4月~1971(昭和46)年3月 |
第4代校長 | 水野 隆夫 | 1971(昭和46)年4月~1974(昭和49)年4月 |
第5代校長 | 山田 貞彦 | 1974(昭和49)年5月~1982(昭和57)年3月 |
第6代校長 | 松原 光雄 | 1982(昭和57)年4月~1988(昭和63)年3月 |
第7代校長 | 馬渡 一生 | 1988(昭和63)年4月~1989(平成元)年8月 |
第8代校長 | 山田 和夫 | 1989(平成元)年10月~1990(平成2)年3月 |
第9代校長 | 髙田 富雄 | 1990(平成2)年4月~2000(平成12)年3月 |
第10代校長 | 塩谷 伸晴 | 2000(平成12)年4月~2006(平成18)年3月 |
第11代校長 | 藤本 英昭 | 2006(平成18)年4月~2014(平成26)年3月 |
第12代校長 | 西山 隆久 | 2014(平成26)年4月~2020(令和2)年3月 |
第13代校長 | 太田 博道 | 2020(令和2)年4月~現在 |
- 1939(昭和14)年4月~: 名古屋第一工学校
- 1950(昭和25)年4月~: 常磐高等学校
- 1957(昭和32)年12月~: 名古屋第一工業高等学校
- 1976(昭和51)年4月~: 名古屋第一高等学校
- 2003(平成15)年4月~: 中部大学第一高等学校
中部大学技術医療専門学校
初代校長 | 澤木 汀二 | 1983(昭和58)年4月~1989(平成元)年3月 |
第2代校長 | 前田 松夫 | 1989(平成元)年4月~1996(平成8)年3月 |
第3代校長 | 田中 俊夫 | 1996(平成8)年4月~2011(平成23)年3月 (閉校) |
- 1983(昭和58)年4月~: 中部工業大学工業専門学校
- 1984(昭和59)年4月~: 中部大学工業専門学校
- 1985(昭和60)年4月~: 中部大学技術文化専門学校
- 2003(平成15)年4月~2011(平成23)年3月: 中部大学技術医療専門学校
中部大学春日丘高等学校
初代校長 | 三浦 幸平 | 1965(昭和40)年4月~1969(昭和44)年5月 |
第2代校長 | 黒柳誠太郎 | 1969(昭和44)年6月~1975(昭和50)年3月 |
第3代校長 | 佐光 義民 | 1975(昭和50)年4月~1983(昭和58)年3月 |
第4代校長 | 渡邊 肇 | 1983(昭和58)年4月~1992(平成4)年3月 |
第5代校長 | 山田 啓一 | 1992(平成4)年4月~1997(平成9)年3月 |
第6代校長 | 犬飼 武 | 1997(平成9)年4月~2005(平成17)年3月 |
第7代校長 | 野々部幸藏 | 2005(平成17)年4月~2009(平成21)年3月 |
第8代校長 | 梅津 敬 | 2009(平成21)年4月~2012(平成24)年9月 |
第9代校長 | 北原 和彦 | 2012(平成24)年10月~2013(平成25)年3月 |
第10代校長 | 二村 啓 | 2013(平成25)年4月~2024(令和6)年3月 |
第11代校長 | 家 泰弘 | 2024(令和6)年4月~現在 |
- 1965(昭和40)年4月~: 中部工業大学附属高等学校
- 1983(昭和58)年4月~: 中部工業大学附属春日丘高等学校
- 1984(昭和59)年4月~: 中部大学附属春日丘高等学校
- 1990(平成2)年4月~: 春日丘高等学校
- 2016(平成28)年4月~: 中部大学春日丘高等学校
中部大学春日丘中学校
初代校長 | 渡邊 肇 | 1990(平成2)年4月~1992(平成4)年3月 |
第2代校長 | 山田 啓一 | 1992(平成4)年4月~1997(平成9)年3月 |
第3代校長 | 犬飼 武 | 1997(平成9)年4月~2005(平成17)年3月 |
第4代校長 | 野々部幸藏 | 2005(平成17)年4月~2009(平成21)年3月 |
第5代校長 | 梅津 敬 | 2009(平成21)年4月~2012(平成24)年9月 |
第6代校長 | 北原 和彦 | 2012(平成24)年10月~2013(平成25)年3月 |
第7代校長 | 二村 啓 | 2013(平成25)年4月~2024(令和6)年3月 |
第8代校長 | 家 泰弘 | 2024(令和6)年4月~現在 |
- 1990(平成2)年4月~: 春日丘中学校
- 2016(平成28)年4月~: 中部大学春日丘中学校